Ροδόπη: ΚΑΡΑ ΝΤΕΡΕ - Υψ. 1826 μέτρα
1 | KRYABRYSH | Γεωγ. Μήκος: 24.32323 | Γεωγ. Πλατος: 41.47192 | Υψόμετρο: 1556 μέτρα |
Περιγραφή: Τοποθεσία Κρύα Βρύση (Πηγή) | ||||
2 | DASIKOXORIO | Γεωγ. Μήκος: 24.3251 | Γεωγ. Πλατος: 41.47958 | Υψόμετρο: 1538 μέτρα |
Περιγραφή: Δασικό Χωριό Κούτρα | ||||
3 | XOX01 | Γεωγ. Μήκος: 24.31387 | Γεωγ. Πλατος: 41.49623 | Υψόμετρο: 1520 μέτρα |
Περιγραφή: Διασταύρωση χωματόδρομων Αριστρά:Στάκαλος, Δεξια:Στραβόρεμα (πάμε αριστερά) | ||||
4 | XOX02 | Γεωγ. Μήκος: 24.30844 | Γεωγ. Πλατος: 41.49637 | Υψόμετρο: 1545 μέτρα |
Περιγραφή: Διαστάυρωση αριστερά-Μεγάλη Παναγία, δεξιά Τσάκαλος (αρχή της πορείας) | ||||
5 | XOX03 | Γεωγ. Μήκος: 24.30053 | Γεωγ. Πλατος: 41.50225 | Υψόμετρο: 1587 μέτρα |
Περιγραφή: Διασταύρωση συνεχίζουμε δεξιά | ||||
6 | XOX04 | Γεωγ. Μήκος: 24.29657 | Γεωγ. Πλατος: 41.50468 | Υψόμετρο: 1544 μέτρα |
Περιγραφή: διασταύρωση με ένα κεντρικό χωματόδρομο δίπλα στο δρόμο, συνεχίζουμε δεξιά | ||||
7 | KALYBA14 | Γεωγ. Μήκος: 24.29431 | Γεωγ. Πλατος: 41.50779 | Υψόμετρο: 1527 μέτρα |
Περιγραφή: Παλία Ξύλινη Καλύβα Δασαρχείου Νο 14 | ||||
8 | REMA | Γεωγ. Μήκος: 24.28717 | Γεωγ. Πλατος: 41.51306 | Υψόμετρο: 1548 μέτρα |
Περιγραφή: Ρέμα | ||||
9 | XOX05 | Γεωγ. Μήκος: 24.27607 | Γεωγ. Πλατος: 41.51413 | Υψόμετρο: 1556 μέτρα |
Περιγραφή: Διασταύρωση συνεχίζουμε δεξιά | ||||
10 | MOX01 | Γεωγ. Μήκος: 24.2818 | Γεωγ. Πλατος: 41.51817 | Υψόμετρο: 1601 μέτρα |
Περιγραφή: Διαστάυρωση με μονοπάτι, ακολουθήσμα ε το μονοπάτι (ΛΑΘΟΣ) καλύτερα να συνεχίσουμε το δρόμο | ||||
11 | REMA | Γεωγ. Μήκος: 24.28487 | Γεωγ. Πλατος: 41.51956 | Υψόμετρο: 1587 μέτρα |
Περιγραφή: Ρέμα | ||||
12 | MO01 | Γεωγ. Μήκος: 24.28418 | Γεωγ. Πλατος: 41.52111 | Υψόμετρο: 1617 μέτρα |
Περιγραφή: Σημείο πάνω στο μονοπάτι | ||||
13 | MO02 | Γεωγ. Μήκος: 24.28381 | Γεωγ. Πλατος: 41.52232 | Υψόμετρο: 1634 μέτρα |
Περιγραφή: Σημείο πάνω στο μονοπάτι | ||||
14 | MO03 | Γεωγ. Μήκος: 24.2828 | Γεωγ. Πλατος: 41.52429 | Υψόμετρο: 1677 μέτρα |
Περιγραφή: Σημείο πάνω στο μονοπάτι | ||||
15 | MO04 | Γεωγ. Μήκος: 24.28297 | Γεωγ. Πλατος: 41.52437 | Υψόμετρο: 1685 μέτρα |
Περιγραφή: Σημείο πάνω στο μονοπάτι | ||||
16 | MOX02 | Γεωγ. Μήκος: 24.28323 | Γεωγ. Πλατος: 41.52527 | Υψόμετρο: 1698 μέτρα |
Περιγραφή: Συναντάμε το δρόμο ξανά (καλύτρα να είχαμε ακολουθήσει το δρόμο) | ||||
17 | XOX01 | Γεωγ. Μήκος: 24.28218 | Γεωγ. Πλατος: 41.53119 | Υψόμετρο: 1719 μέτρα |
Περιγραφή: Διασταύρωση μηκρώ δρόμων, συνεχίζουμε ευθεία μπροστά | ||||
18 | XM01 | Γεωγ. Μήκος: 24.27717 | Γεωγ. Πλατος: 41.53363 | Υψόμετρο: 1808 μέτρα |
Περιγραφή: Αφήνοντας το δρόμο κατευθηνόμαστε προς στην κορυφή παρακάμπτοτας το φυλάκιο. | ||||
19 | TSAKALOS | Γεωγ. Μήκος: 24.2758 | Γεωγ. Πλατος: 41.53396 | Υψόμετρο: 1822 μέτρα |
Περιγραφή: Κορυφή Τσάκαλος 1826μ | ||||
20 | EF-TSAKALOS | Γεωγ. Μήκος: 24.27613 | Γεωγ. Πλατος: 41.53376 | Υψόμετρο: 1802 μέτρα |
Περιγραφή: Ελληνικό Φυλάκιο Τσάκαλος |