ΛΕΚΑΝΗΣ ΟΡΗ - Υψ. 1300 μέτρα
1 | GEFYR-01 | Γεωγ. Μήκος: 24.41445 | Γεωγ. Πλατος: 40.9532 | Υψόμετρο: 111 μέτρα |
Περιγραφή: Πέτρινο γεφύρι στο μονοπάτι για Παλιά Καβάλα | ||||
2 | GEFYR-02 | Γεωγ. Μήκος: 24.40898 | Γεωγ. Πλατος: 40.95946 | Υψόμετρο: 159 μέτρα |
Περιγραφή: Πέτρινο γεφύρι στο μονοπάτι για Παλιά Καβάλα | ||||
3 | GEFYR-03 | Γεωγ. Μήκος: 24.41117 | Γεωγ. Πλατος: 40.96686 | Υψόμετρο: 178 μέτρα |
Περιγραφή: Πέτρινο γεφύρι στο μονοπάτι για Παλιά Καβάλα κάτω απ΄την χαραδρογέφυρα της Εγνατίας | ||||
4 | GEFYR-04 | Γεωγ. Μήκος: 24.41215 | Γεωγ. Πλατος: 40.9688 | Υψόμετρο: 189 μέτρα |
Περιγραφή: Πέτρινο γεφύρι στο μονοπάτι για Παλιά Καβάλα | ||||
5 | PAL KAVALA | Γεωγ. Μήκος: 24.41543 | Γεωγ. Πλατος: 41.0076 | Υψόμετρο: 384 μέτρα |
Περιγραφή: Η πλατεία της Παλιάς Καβάλας | ||||
6 | ASFMON01 | Γεωγ. Μήκος: 24.4155 | Γεωγ. Πλατος: 41.00565 | Υψόμετρο: 377 μέτρα |
Περιγραφή: To μονοπάτι διασταυρώνεται με την κεντρική άσφαλτο στην Παλιά Καβάλα | ||||
7 | MONMON01 | Γεωγ. Μήκος: 24.40473 | Γεωγ. Πλατος: 40.97435 | Υψόμετρο: 345 μέτρα |
Περιγραφή: Το μονοπάτι για Παλιά Καβάλα στρίβει αριστερά την ανηφόρα και όχι ίσια για την στάνη | ||||
8 | MANA NERO | Γεωγ. Μήκος: 24.40423 | Γεωγ. Πλατος: 40.97552 | Υψόμετρο: 388 μέτρα |
Περιγραφή: Η μάνα του Νερού. Πηγή με ποτήστρα δίπλα σε κτήμα | ||||
9 | MONXOM-01 | Γεωγ. Μήκος: 24.39934 | Γεωγ. Πλατος: 40.98395 | Υψόμετρο: 487 μέτρα |
Περιγραφή: Το μονοπάτι για Παλιά Καβάλα συναντά χωματόδρομο που τον ακολουθούμε δεξιά | ||||
10 | MONXOM-02 | Γεωγ. Μήκος: 24.40254 | Γεωγ. Πλατος: 40.98674 | Υψόμετρο: 484 μέτρα |
Περιγραφή: Για παλιά Καβάλα αφήνουμε τον χωματόδρομο και στρίβουμε αριστερά στο παλιό μονοπάτι | ||||
11 | GEFYR-06 | Γεωγ. Μήκος: 24.41882 | Γεωγ. Πλατος: 41.00428 | Υψόμετρο: 353 μέτρα |
Περιγραφή: Μικρό γεφυράκι στο Ρέμα της Παλιάς Καβάλας | ||||
12 | KAVALA | Γεωγ. Μήκος: 24.41798 | Γεωγ. Πλατος: 40.94046 | Υψόμετρο: 66 μέτρα |
Περιγραφή: Καβάλα - Η εκκλησία του Τιμίου Σταυρού | ||||
13 | AGIOS KOSMAS | Γεωγ. Μήκος: 24.662237 | Γεωγ. Πλατος: 41.082187 | Υψόμετρο: 459 μέτρα |
Περιγραφή: AGIOS KOSMAS | ||||
14 | AGOGOS | Γεωγ. Μήκος: 24.708408 | Γεωγ. Πλατος: 41.054924 | Υψόμετρο: 165 μέτρα |
Περιγραφή: AGOGOS | ||||
15 | DIADPOMH | Γεωγ. Μήκος: 24.677759 | Γεωγ. Πλατος: 41.074761 | Υψόμετρο: 570 μέτρα |
Περιγραφή: DIADPOMH | ||||
16 | DIASTAV | Γεωγ. Μήκος: 24.665569 | Γεωγ. Πλατος: 41.080981 | Υψόμετρο: 489 μέτρα |
Περιγραφή: DIASTAV | ||||
17 | DIASTAVPOSH-PAR | Γεωγ. Μήκος: 24.688605 | Γεωγ. Πλατος: 41.06476 | Υψόμετρο: 350 μέτρα |
Περιγραφή: DIASTAVPOSH-PAR | ||||
18 | DIASTAVROSI | Γεωγ. Μήκος: 24.66586 | Γεωγ. Πλατος: 41.080432 | Υψόμετρο: 500 μέτρα |
Περιγραφή: DIASTAVROSI | ||||
19 | DIASTAVROSI-12 | Γεωγ. Μήκος: 24.666057 | Γεωγ. Πλατος: 41.080245 | Υψόμετρο: 515 μέτρα |
Περιγραφή: DIASTAVROSI-12 | ||||
20 | DPOMAKI | Γεωγ. Μήκος: 24.663542 | Γεωγ. Πλατος: 41.080205 | Υψόμετρο: 480 μέτρα |
Περιγραφή: DPOMAKI | ||||
21 | KALYBA | Γεωγ. Μήκος: 24.665145 | Γεωγ. Πλατος: 41.081458 | Υψόμετρο: 479 μέτρα |
Περιγραφή: KALYBA | ||||
22 | MON1 | Γεωγ. Μήκος: 24.665708 | Γεωγ. Πλατος: 41.080613 | Υψόμετρο: 497 μέτρα |
Περιγραφή: MON1 | ||||
23 | MON2 | Γεωγ. Μήκος: 24.665729 | Γεωγ. Πλατος: 41.080879 | Υψόμετρο: 490 μέτρα |
Περιγραφή: MON2 | ||||
24 | MON3 | Γεωγ. Μήκος: 24.66542 | Γεωγ. Πλατος: 41.081307 | Υψόμετρο: 482 μέτρα |
Περιγραφή: MON3 | ||||
25 | MONOPATI | Γεωγ. Μήκος: 24.697538 | Γεωγ. Πλατος: 41.056913 | Υψόμετρο: 210 μέτρα |
Περιγραφή: MONOPATI | ||||
26 | POTISTPA AK | Γεωγ. Μήκος: 24.663544 | Γεωγ. Πλατος: 41.081533 | Υψόμετρο: 477 μέτρα |
Περιγραφή: POTISTPA AK | ||||
27 | POTISTRA | Γεωγ. Μήκος: 24.683813 | Γεωγ. Πλατος: 41.062172 | Υψόμετρο: 291 μέτρα |
Περιγραφή: POTISTRA | ||||
28 | SHMEIO | Γεωγ. Μήκος: 24.664697 | Γεωγ. Πλατος: 41.076369 | Υψόμετρο: 599 μέτρα |
Περιγραφή: SHMEIO | ||||
29 | TELOS_ARISTERA | Γεωγ. Μήκος: 24.676055 | Γεωγ. Πλατος: 41.064463 | Υψόμετρο: 431 μέτρα |
Περιγραφή: TELOS_ARISTERA | ||||
30 | XDPOMOS-2 | Γεωγ. Μήκος: 24.666009 | Γεωγ. Πλατος: 41.074511 | Υψόμετρο: 643 μέτρα |
Περιγραφή: XDPOMOS-2 | ||||
31 | XDPOMOS_PIATO | Γεωγ. Μήκος: 24.674583 | Γεωγ. Πλατος: 41.077762 | Υψόμετρο: 674 μέτρα |
Περιγραφή: XDPOMOS_PIATO | ||||
32 | XDROMOS_AK | Γεωγ. Μήκος: 24.663976 | Γεωγ. Πλατος: 41.082113 | Υψόμετρο: 459 μέτρα |
Περιγραφή: XDROMOS_AK | ||||
33 | AGIOS KOSMAS | Γεωγ. Μήκος: 24.662237 | Γεωγ. Πλατος: 41.082187 | Υψόμετρο: 459 μέτρα |
Περιγραφή: AGIOS KOSMAS | ||||
34 | AGOGOS | Γεωγ. Μήκος: 24.708408 | Γεωγ. Πλατος: 41.054924 | Υψόμετρο: 165 μέτρα |
Περιγραφή: AGOGOS | ||||
35 | DIADPOMH | Γεωγ. Μήκος: 24.677759 | Γεωγ. Πλατος: 41.074761 | Υψόμετρο: 570 μέτρα |
Περιγραφή: DIADPOMH | ||||
36 | DIASTAV | Γεωγ. Μήκος: 24.665569 | Γεωγ. Πλατος: 41.080981 | Υψόμετρο: 489 μέτρα |
Περιγραφή: DIASTAV | ||||
37 | DIASTAVPOSH-PAR | Γεωγ. Μήκος: 24.688605 | Γεωγ. Πλατος: 41.06476 | Υψόμετρο: 350 μέτρα |
Περιγραφή: DIASTAVPOSH-PAR | ||||
38 | DIASTAVROSI | Γεωγ. Μήκος: 24.66586 | Γεωγ. Πλατος: 41.080432 | Υψόμετρο: 500 μέτρα |
Περιγραφή: DIASTAVROSI | ||||
39 | DIASTAVROSI-12 | Γεωγ. Μήκος: 24.666057 | Γεωγ. Πλατος: 41.080245 | Υψόμετρο: 515 μέτρα |
Περιγραφή: DIASTAVROSI-12 | ||||
40 | DPOMAKI | Γεωγ. Μήκος: 24.663542 | Γεωγ. Πλατος: 41.080205 | Υψόμετρο: 480 μέτρα |
Περιγραφή: DPOMAKI | ||||
41 | KALYBA | Γεωγ. Μήκος: 24.665145 | Γεωγ. Πλατος: 41.081458 | Υψόμετρο: 479 μέτρα |
Περιγραφή: KALYBA | ||||
42 | MON1 | Γεωγ. Μήκος: 24.665708 | Γεωγ. Πλατος: 41.080613 | Υψόμετρο: 497 μέτρα |
Περιγραφή: MON1 | ||||
43 | MON2 | Γεωγ. Μήκος: 24.665729 | Γεωγ. Πλατος: 41.080879 | Υψόμετρο: 490 μέτρα |
Περιγραφή: MON2 | ||||
44 | MON3 | Γεωγ. Μήκος: 24.66542 | Γεωγ. Πλατος: 41.081307 | Υψόμετρο: 482 μέτρα |
Περιγραφή: MON3 | ||||
45 | MONOPATI | Γεωγ. Μήκος: 24.697538 | Γεωγ. Πλατος: 41.056913 | Υψόμετρο: 210 μέτρα |
Περιγραφή: MONOPATI | ||||
46 | POTISTPA AK | Γεωγ. Μήκος: 24.663544 | Γεωγ. Πλατος: 41.081533 | Υψόμετρο: 477 μέτρα |
Περιγραφή: POTISTPA AK | ||||
47 | POTISTRA | Γεωγ. Μήκος: 24.683813 | Γεωγ. Πλατος: 41.062172 | Υψόμετρο: 291 μέτρα |
Περιγραφή: POTISTRA | ||||
48 | SHMEIO | Γεωγ. Μήκος: 24.664697 | Γεωγ. Πλατος: 41.076369 | Υψόμετρο: 599 μέτρα |
Περιγραφή: SHMEIO | ||||
49 | TELOS_ARISTERA | Γεωγ. Μήκος: 24.676055 | Γεωγ. Πλατος: 41.064463 | Υψόμετρο: 431 μέτρα |
Περιγραφή: TELOS_ARISTERA | ||||
50 | XDPOMOS-2 | Γεωγ. Μήκος: 24.666009 | Γεωγ. Πλατος: 41.074511 | Υψόμετρο: 643 μέτρα |
Περιγραφή: XDPOMOS-2 | ||||
51 | XDPOMOS_PIATO | Γεωγ. Μήκος: 24.674583 | Γεωγ. Πλατος: 41.077762 | Υψόμετρο: 674 μέτρα |
Περιγραφή: XDPOMOS_PIATO | ||||
52 | XDROMOS_AK | Γεωγ. Μήκος: 24.663976 | Γεωγ. Πλατος: 41.082113 | Υψόμετρο: 459 μέτρα |
Περιγραφή: XDROMOS_AK | ||||
53 | AERIKO_MONOPATI | Γεωγ. Μήκος: 24.52066 | Γεωγ. Πλατος: 41.221777 | Υψόμετρο: 516 μέτρα |
Περιγραφή: AERIKO_MONOPATI | ||||
54 | GEFYRA_AERIKO | Γεωγ. Μήκος: 24.520493 | Γεωγ. Πλατος: 41.220915 | Υψόμετρο: 526 μέτρα |
Περιγραφή: GEFYRA_AERIKO | ||||
55 | DENTRO23 | Γεωγ. Μήκος: 24.511186 | Γεωγ. Πλατος: 41.19039 | Υψόμετρο: 932 μέτρα |
Περιγραφή: DENTRO23 | ||||
56 | DIADROMH | Γεωγ. Μήκος: 24.497276 | Γεωγ. Πλατος: 41.18056 | Υψόμετρο: 876 μέτρα |
Περιγραφή: DIADROMH | ||||
57 | DIASELO-PHG | Γεωγ. Μήκος: 24.519686 | Γεωγ. Πλατος: 41.207392 | Υψόμετρο: 1004 μέτρα |
Περιγραφή: DIASELO-PHG | ||||
58 | DROMOS | Γεωγ. Μήκος: 24.507267 | Γεωγ. Πλατος: 41.188417 | Υψόμετρο: 967 μέτρα |
Περιγραφή: DROMOS | ||||
59 | DROMOS_AERIKO | Γεωγ. Μήκος: 24.520543 | Γεωγ. Πλατος: 41.221902 | Υψόμετρο: 512 μέτρα |
Περιγραφή: DROMOS_AERIKO | ||||
60 | DROMOS_KKETIPH | Γεωγ. Μήκος: 24.5116 | Γεωγ. Πλατος: 41.199252 | Υψόμετρο: 981 μέτρα |
Περιγραφή: DROMOS_KKETIPH | ||||
61 | KALES-AERIKO-612 m | Γεωγ. Μήκος: 24.511271 | Γεωγ. Πλατος: 41.225359 | Υψόμετρο: 612 μέτρα |
Περιγραφή: KALES-AERIKO-612 m | ||||
62 | KALYBIA-KETIPH | Γεωγ. Μήκος: 24.512736 | Γεωγ. Πλατος: 41.19825 | Υψόμετρο: -236 μέτρα |
Περιγραφή: KALYBIA-KETIPH | ||||
63 | KIOSKI1 | Γεωγ. Μήκος: 24.502852 | Γεωγ. Πλατος: 41.184739 | Υψόμετρο: 900 μέτρα |
Περιγραφή: KIOSKI1 | ||||
64 | KIOSKI2 | Γεωγ. Μήκος: 24.505654 | Γεωγ. Πλατος: 41.185849 | Υψόμετρο: 932 μέτρα |
Περιγραφή: KIOSKI2 | ||||
65 | LIBADI | Γεωγ. Μήκος: 24.516895 | Γεωγ. Πλατος: 41.201201 | Υψόμετρο: 917 μέτρα |
Περιγραφή: LIBADI | ||||
66 | MON_AERIKO | Γεωγ. Μήκος: 24.513851 | Γεωγ. Πλατος: 41.205507 | Υψόμετρο: 833 μέτρα |
Περιγραφή: MON_AERIKO | ||||
67 | PANAGIA | Γεωγ. Μήκος: 24.506142 | Γεωγ. Πλατος: 41.175063 | Υψόμετρο: -236 μέτρα |
Περιγραφή: PANAGIA | ||||
68 | PHGADAKI-1010m | Γεωγ. Μήκος: 24.520154 | Γεωγ. Πλατος: 41.204181 | Υψόμετρο: -236 μέτρα |
Περιγραφή: PHGADAKI-1010m | ||||
69 | PHGADAKI-939m | Γεωγ. Μήκος: 24.521613 | Γεωγ. Πλατος: 41.211112 | Υψόμετρο: 939 μέτρα |
Περιγραφή: PHGADAKI-939m | ||||
70 | REMA1 | Γεωγ. Μήκος: 24.517011 | Γεωγ. Πλατος: 41.21347 | Υψόμετρο: 670 μέτρα |
Περιγραφή: REMA1 | ||||
71 | TOIXEIO | Γεωγ. Μήκος: 24.520344 | Γεωγ. Πλατος: 41.220218 | Υψόμετρο: 537 μέτρα |
Περιγραφή: TOIXEIO | ||||
72 | FLWMOI | Γεωγ. Μήκος: 24.513087 | Γεωγ. Πλατος: 41.197474 | Υψόμετρο: 997 μέτρα |
Περιγραφή: FLWMOI | ||||
73 | FLWMOI_ARISTERA | Γεωγ. Μήκος: 24.512855 | Γεωγ. Πλατος: 41.197329 | Υψόμετρο: 1002 μέτρα |
Περιγραφή: FLWMOI_ARISTERA | ||||
74 | CASTLE1 | Γεωγ. Μήκος: 24.680559 | Γεωγ. Πλατος: 41.146035 | Υψόμετρο: 418 μέτρα |
Περιγραφή: CASTLE1 | ||||
75 | CASTLE1-IN | Γεωγ. Μήκος: 24.678127 | Γεωγ. Πλατος: 41.146279 | Υψόμετρο: 412 μέτρα |
Περιγραφή: CASTLE1-IN | ||||
76 | CASTLE2 | Γεωγ. Μήκος: 24.689355 | Γεωγ. Πλατος: 41.142113 | Υψόμετρο: 296 μέτρα |
Περιγραφή: CASTLE2 | ||||
77 | MON-EXIT | Γεωγ. Μήκος: 24.68765 | Γεωγ. Πλατος: 41.143778 | Υψόμετρο: 322 μέτρα |
Περιγραφή: MON-EXIT | ||||
78 | MON-START | Γεωγ. Μήκος: 24.656725 | Γεωγ. Πλατος: 41.155747 | Υψόμετρο: 345 μέτρα |
Περιγραφή: MON-START | ||||
79 | PARATHRHRIO | Γεωγ. Μήκος: 24.668903 | Γεωγ. Πλατος: 41.150511 | Υψόμετρο: 420 μέτρα |
Περιγραφή: PARATHRHRIO | ||||
80 | PARKING | Γεωγ. Μήκος: 24.657204 | Γεωγ. Πλατος: 41.156094 | Υψόμετρο: 338 μέτρα |
Περιγραφή: PARKING | ||||
81 | POTISTRA1 | Γεωγ. Μήκος: 24.657547 | Γεωγ. Πλατος: 41.155086 | Υψόμετρο: 345 μέτρα |
Περιγραφή: POTISTRA1 | ||||
82 | AN-PLAGIA1 | Γεωγ. Μήκος: 24.689118 | Γεωγ. Πλατος: 41.140992 | Υψόμετρο: 263 μέτρα |
Περιγραφή: AN-PLAGIA1 | ||||
83 | AN-PLAGIA2 | Γεωγ. Μήκος: 24.689012 | Γεωγ. Πλατος: 41.140736 | Υψόμετρο: 257 μέτρα |
Περιγραφή: AN-PLAGIA2 | ||||
84 | ARXH | Γεωγ. Μήκος: 24.689393 | Γεωγ. Πλατος: 41.142105 | Υψόμετρο: 341 μέτρα |
Περιγραφή: ARXH | ||||
85 | CASTLE2 | Γεωγ. Μήκος: 24.689355 | Γεωγ. Πλατος: 41.142113 | Υψόμετρο: 296 μέτρα |
Περιγραφή: CASTLE2 | ||||
86 | DENTRO | Γεωγ. Μήκος: 24.687982 | Γεωγ. Πλατος: 41.142645 | Υψόμετρο: 210 μέτρα |
Περιγραφή: DENTRO | ||||
87 | MON1 | Γεωγ. Μήκος: 24.688797 | Γεωγ. Πλατος: 41.140524 | Υψόμετρο: 242 μέτρα |
Περιγραφή: MON1 | ||||
88 | SPILIA | Γεωγ. Μήκος: 24.687433 | Γεωγ. Πλατος: 41.142886 | Υψόμετρο: 205 μέτρα |
Περιγραφή: SPILIA | ||||
89 | VRAXOS2TRYPES | Γεωγ. Μήκος: 24.690262 | Γεωγ. Πλατος: 41.141218 | Υψόμετρο: 309 μέτρα |
Περιγραφή: VRAXOS2TRYPES | ||||
90 | AGIOBOYNI | Γεωγ. Μήκος: 24.612164 | Γεωγ. Πλατος: 41.009803 | Υψόμετρο: 590 μέτρα |
Περιγραφή: AGIOBOYNI | ||||
91 | CROSS1 | Γεωγ. Μήκος: 24.597517 | Γεωγ. Πλατος: 41.018062 | Υψόμετρο: 495 μέτρα |
Περιγραφή: CROSS1 | ||||
92 | CROSS2 | Γεωγ. Μήκος: 24.602981 | Γεωγ. Πλατος: 41.022385 | Υψόμετρο: 440 μέτρα |
Περιγραφή: CROSS2 | ||||
93 | CROSS3 | Γεωγ. Μήκος: 24.600531 | Γεωγ. Πλατος: 41.02109 | Υψόμετρο: 409 μέτρα |
Περιγραφή: CROSS3 | ||||
94 | DIASELO | Γεωγ. Μήκος: 24.607953 | Γεωγ. Πλατος: 41.017673 | Υψόμετρο: 599 μέτρα |
Περιγραφή: DIASELO | ||||
95 | DROMOS1 | Γεωγ. Μήκος: 24.607708 | Γεωγ. Πλατος: 41.017943 | Υψόμετρο: 485 μέτρα |
Περιγραφή: DROMOS1 | ||||
96 | LIMNOYLA | Γεωγ. Μήκος: 24.610322 | Γεωγ. Πλατος: 41.011941 | Υψόμετρο: 559 μέτρα |
Περιγραφή: LIMNOYLA | ||||
97 | SPHLIA | Γεωγ. Μήκος: 24.600254 | Γεωγ. Πλατος: 41.020267 | Υψόμετρο: 319 μέτρα |
Περιγραφή: SPHLIA |