ΒΟΡΑΣ (Καϊμάκτσαλαν) - Υψ. 2524 μέτρα
1 | AGNIKOLAOS | Γεωγ. Μήκος: 21.94669 | Γεωγ. Πλατος: 40.97686 | Υψόμετρο: 327 μέτρα |
Περιγραφή: εκκλησάκι Αγ. Νικόλαος | ||||
2 | ANPEDIO | Γεωγ. Μήκος: 21.94688 | Γεωγ. Πλατος: 40.97805 | Υψόμετρο: 359 μέτρα |
Περιγραφή: βάση αναρριχητικού πεδίου | ||||
3 | BRAXOS-02 | Γεωγ. Μήκος: 21.946506 | Γεωγ. Πλατος: 40.979441 | Υψόμετρο: 480 μέτρα |
Περιγραφή: βράχια - πόρτες | ||||
4 | XEFOTO | Γεωγ. Μήκος: 21.9474 | Γεωγ. Πλατος: 40.97996 | Υψόμετρο: 477 μέτρα |
Περιγραφή: | ||||
5 | MONXOM-06 | Γεωγ. Μήκος: 21.94978 | Γεωγ. Πλατος: 40.98096 | Υψόμετρο: 498 μέτρα |
Περιγραφή: κατηφορίζουμε αριστερά στον χωματόδρομο | ||||
6 | XOMMON-03 | Γεωγ. Μήκος: 21.95945 | Γεωγ. Πλατος: 40.98169 | Υψόμετρο: 441 μέτρα |
Περιγραφή: αφήνουμε τον χωματόδρομο και μπαίνουμε δεξιά σε κατηφορικό μονοπάτι | ||||
7 | XOMXOM-04 | Γεωγ. Μήκος: 21.9619 | Γεωγ. Πλατος: 40.98406 | Υψόμετρο: 495 μέτρα |
Περιγραφή: πάμε αριστερά κάτω | ||||
8 | ASFXOM-01 | Γεωγ. Μήκος: 21.96729 | Γεωγ. Πλατος: 40.97783 | Υψόμετρο: 225 μέτρα |
Περιγραφή: μπαίνουμε αριστερά στον χωματόδρομο | ||||
9 | GALANA NERA | Γεωγ. Μήκος: 21.94803 | Γεωγ. Πλατος: 40.97604 | Υψόμετρο: 291 μέτρα |
Περιγραφή: | ||||
10 | XOMXOM-03 | Γεωγ. Μήκος: 21.83287 | Γεωγ. Πλατος: 40.97425 | Υψόμετρο: 1513 μέτρα |
Περιγραφή: Στρίβουμε δεξιά προς τα κάτω | ||||
11 | XOMXOM-02 | Γεωγ. Μήκος: 21.90589 | Γεωγ. Πλατος: 40.97816 | Υψόμετρο: 668 μέτρα |
Περιγραφή: Συνεχίζουμε ευθεία | ||||
12 | XOMXOM-01 | Γεωγ. Μήκος: 21.90546 | Γεωγ. Πλατος: 40.97721 | Υψόμετρο: 669 μέτρα |
Περιγραφή: Πάμε δεξιά 24-JAN-10 13:15 | ||||
13 | XOMMON-02 | Γεωγ. Μήκος: 21.82812 | Γεωγ. Πλατος: 40.9697 | Υψόμετρο: 1811 μέτρα |
Περιγραφή: μπαίνουμε αριστερά σε μονοπάτι | ||||
14 | XOMATODROM | Γεωγ. Μήκος: 21.79154 | Γεωγ. Πλατος: 40.93936 | Υψόμετρο: 2346 μέτρα |
Περιγραφή: Σκοπιανικός χωματόδρομος 24-MA | ||||
15 | VRAXOS-85 | Γεωγ. Μήκος: 21.82209 | Γεωγ. Πλατος: 40.94771 | Υψόμετρο: 2104 μέτρα |
Περιγραφή: χαρακτηριστικός βράχος δίπλα κ | ||||
16 | VRAXIA | Γεωγ. Μήκος: 21.83127 | Γεωγ. Πλατος: 40.92145 | Υψόμετρο: 1862 μέτρα |
Περιγραφή: βράχια | ||||
17 | TRAVERSA | Γεωγ. Μήκος: 21.86967 | Γεωγ. Πλατος: 41.00138 | Υψόμετρο: 1374 μέτρα |
Περιγραφή: Τραβερσάρουμε αριστερά σε εμφα | ||||
18 | TOURKOLIVA | Γεωγ. Μήκος: 21.8251 | Γεωγ. Πλατος: 40.9044 | Υψόμετρο: 1773 μέτρα |
Περιγραφή: Τουρκολίβαδο | ||||
19 | SYNORO-01 | Γεωγ. Μήκος: 21.8444 | Γεωγ. Πλατος: 40.99618 | Υψόμετρο: 1616 μέτρα |
Περιγραφή: Βγαίνουμε στη συνοριογραμμή | ||||
20 | STROFI | Γεωγ. Μήκος: 21.87048 | Γεωγ. Πλατος: 41.00021 | Υψόμετρο: 1321 μέτρα |
Περιγραφή: Το μονοπάτι στρίβει δεξιά κάνο | ||||
21 | STRATIOTIS | Γεωγ. Μήκος: 21.84107 | Γεωγ. Πλατος: 40.89159 | Υψόμετρο: 1966 μέτρα |
Περιγραφή: κορυφή Στρατιώτης 1963μ. | ||||
22 | STANI-ERIP | Γεωγ. Μήκος: 21.82759 | Γεωγ. Πλατος: 40.95188 | Υψόμετρο: 1851 μέτρα |
Περιγραφή: Ερείπια στάνης | ||||
23 | STANI-06 | Γεωγ. Μήκος: 21.80388 | Γεωγ. Πλατος: 40.96109 | Υψόμετρο: 2140 μέτρα |
Περιγραφή: 09-MAY-10 12:26 | ||||
24 | STANI-05 | Γεωγ. Μήκος: 21.81581 | Γεωγ. Πλατος: 40.95104 | Υψόμετρο: 2168 μέτρα |
Περιγραφή: 09-MAY-10 11:53 | ||||
25 | STANI-04 | Γεωγ. Μήκος: 21.89876 | Γεωγ. Πλατος: 40.98189 | Υψόμετρο: 736 μέτρα |
Περιγραφή: Μπαίνουμε μέσα στην περίφραξη | ||||
26 | STANI-03 | Γεωγ. Μήκος: 21.87725 | Γεωγ. Πλατος: 41.00247 | Υψόμετρο: 1014 μέτρα |
Περιγραφή: Διασταύρωση με στάνη όπου στρί | ||||
27 | STANI-02 | Γεωγ. Μήκος: 21.8294 | Γεωγ. Πλατος: 40.93019 | Υψόμετρο: 1861 μέτρα |
Περιγραφή: στάνη στα δεξιά μας | ||||
28 | STANI-01 | Γεωγ. Μήκος: 21.82514 | Γεωγ. Πλατος: 40.90577 | Υψόμετρο: 1787 μέτρα |
Περιγραφή: στάνη την οποία περνάμε από τ | ||||
29 | SOLUNA | Γεωγ. Μήκος: 21.8468 | Γεωγ. Πλατος: 40.99566 | Υψόμετρο: 1508 μέτρα |
Περιγραφή: Πηγή Σολούνα | ||||
30 | SOKOL | Γεωγ. Μήκος: 21.85514 | Γεωγ. Πλατος: 41.01377 | Υψόμετρο: 1827 μέτρα |
Περιγραφή: Κορυφή Σοκόλ | ||||
31 | SNOWBAR | Γεωγ. Μήκος: 21.80828 | Γεωγ. Πλατος: 40.91259 | Υψόμετρο: 2075 μέτρα |
Περιγραφή: SnowBar | ||||
32 | SKLIRI-PET | Γεωγ. Μήκος: 21.82387 | Γεωγ. Πλατος: 40.94904 | Υψόμετρο: 2157 μέτρα |
Περιγραφή: κορυφή "Σκληρή Πέτρα" στα 2157 | ||||
33 | SIMIDA | Γεωγ. Μήκος: 21.84925 | Γεωγ. Πλατος: 40.87785 | Υψόμετρο: 1499 μέτρα |
Περιγραφή: χαρακτηριστική συμήδα βγαίνοντ | ||||
34 | SARA | Γεωγ. Μήκος: 21.83416 | Γεωγ. Πλατος: 40.98461 | Υψόμετρο: 1539 μέτρα |
Περιγραφή: Σάρα μεγάλη | ||||
35 | SAMSAKI2 | Γεωγ. Μήκος: 21.82529 | Γεωγ. Πλατος: 40.96879 | Υψόμετρο: 1869 μέτρα |
Περιγραφή: Στάνη Σαμσάκη | ||||
36 | SAMSAKI1 | Γεωγ. Μήκος: 21.82349 | Γεωγ. Πλατος: 40.95433 | Υψόμετρο: 1861 μέτρα |
Περιγραφή: Στάνη Σαμσάκη | ||||
37 | REMA-SARAN | Γεωγ. Μήκος: 21.82425 | Γεωγ. Πλατος: 40.90738 | Υψόμετρο: 1868 μέτρα |
Περιγραφή: Ρέμα Σαραντόβρυσης 09-MAY-10 1 | ||||
38 | REMA-KREMI | Γεωγ. Μήκος: 21.82823 | Γεωγ. Πλατος: 40.9413 | Υψόμετρο: 1897 μέτρα |
Περιγραφή: γέφυρα που την περνάμε και η ο | ||||
39 | REMA-13 | Γεωγ. Μήκος: 21.83109 | Γεωγ. Πλατος: 40.97891 | Υψόμετρο: 1448 μέτρα |
Περιγραφή: Ρέμα μεγάλο που έχει ένα ξύλο | ||||
40 | REMA-12 | Γεωγ. Μήκος: 21.83141 | Γεωγ. Πλατος: 40.97744 | Υψόμετρο: 1438 μέτρα |
Περιγραφή: | ||||
41 | REMA-11 | Γεωγ. Μήκος: 21.82623 | Γεωγ. Πλατος: 40.9655 | Υψόμετρο: 1858 μέτρα |
Περιγραφή: περιοχή με πολλά ρέματα | ||||
42 | REMA-10 | Γεωγ. Μήκος: 21.82549 | Γεωγ. Πλατος: 40.96207 | Υψόμετρο: 1845 μέτρα |
Περιγραφή: | ||||
43 | REMA-09 | Γεωγ. Μήκος: 21.82232 | Γεωγ. Πλατος: 40.95577 | Υψόμετρο: 1865 μέτρα |
Περιγραφή: | ||||
44 | REMA-08 | Γεωγ. Μήκος: 21.83059 | Γεωγ. Πλατος: 40.94616 | Υψόμετρο: 1920 μέτρα |
Περιγραφή: Ρεματάκι | ||||
45 | REMA-07 | Γεωγ. Μήκος: 21.84411 | Γεωγ. Πλατος: 40.87466 | Υψόμετρο: 1264 μέτρα |
Περιγραφή: ρέμα που το περνάμε απέναντι 0 | ||||
46 | REMA-05 | Γεωγ. Μήκος: 21.88457 | Γεωγ. Πλατος: 41.00014 | Υψόμετρο: 851 μέτρα |
Περιγραφή: Το ρέμα της Κουνουπίτσας | ||||
47 | REMA-03 | Γεωγ. Μήκος: 21.82947 | Γεωγ. Πλατος: 40.93479 | Υψόμετρο: 1863 μέτρα |
Περιγραφή: ρέμα το οποίο διασχίζουμε 26-O | ||||
48 | REMA-02 | Γεωγ. Μήκος: 21.8291 | Γεωγ. Πλατος: 40.91443 | Υψόμετρο: 1847 μέτρα |
Περιγραφή: ρέμα πάνω στο μονοπάτι το οποί | ||||
49 | RD2DBR-POL | Γεωγ. Μήκος: 21.90029 | Γεωγ. Πλατος: 41.02889 | Υψόμετρο: 1649 μέτρα |
Περιγραφή: δρόμος που καταλήγει στο ντόμπ | ||||
50 | RAXI KOUTS | Γεωγ. Μήκος: 21.82825 | Γεωγ. Πλατος: 40.94075 | Υψόμετρο: 1901 μέτρα |
Περιγραφή: Πιάνουμε την απότομη ράχη αρισ | ||||
51 | PR-HLIAS | Γεωγ. Μήκος: 21.78617 | Γεωγ. Πλατος: 40.93069 | Υψόμετρο: 2535 μέτρα |
Περιγραφή: Κορυφή Καιμάκτσαλαν - Προφήτης | ||||
52 | POTAMI 1 | Γεωγ. Μήκος: 21.88781 | Γεωγ. Πλατος: 40.98195 | Υψόμετρο: 558 μέτρα |
Περιγραφή: χουμε κατέβει στο ποτάμι πλέον | ||||
53 | POTAMI2 | Γεωγ. Μήκος: 21.91078 | Γεωγ. Πλατος: 41.04353 | Υψόμετρο: 1609 μέτρα |
Περιγραφή: Ποταμάκι | ||||
54 | PLATO | Γεωγ. Μήκος: 21.84961 | Γεωγ. Πλατος: 40.87918 | Υψόμετρο: 1521 μέτρα |
Περιγραφή: πλατώ με χαρακτηριστικά άσπρα | ||||
55 | PINAKIDA 1 | Γεωγ. Μήκος: 21.828 | Γεωγ. Πλατος: 40.94267 | Υψόμετρο: 1929 μέτρα |
Περιγραφή: πινακίδα που γράφει Σκληρή Πέτ | ||||
56 | PINAKIDA2 | Γεωγ. Μήκος: 21.90647 | Γεωγ. Πλατος: 41.04378 | Υψόμετρο: 1666 μέτρα |
Περιγραφή: Πινακίδα μεταλική με κατευθύνσ | ||||
57 | PIGI-01 | Γεωγ. Μήκος: 21.82951 | Γεωγ. Πλατος: 40.93096 | Υψόμετρο: 1869 μέτρα |
Περιγραφή: πηγή με σωλήνα που βρίσκεται | ||||
58 | PETALO | Γεωγ. Μήκος: 21.83414 | Γεωγ. Πλατος: 40.98299 | Υψόμετρο: 1559 μέτρα |
Περιγραφή: Το μονοπάτι κάνει πέταλο πάνω | ||||
59 | PARKING | Γεωγ. Μήκος: 21.80925 | Γεωγ. Πλατος: 40.91296 | Υψόμετρο: 2065 μέτρα |
Περιγραφή: Parking Ski Center | ||||
60 | MPOURIKA | Γεωγ. Μήκος: 21.85384 | Γεωγ. Πλατος: 40.97438 | Υψόμετρο: 1674 μέτρα |
Περιγραφή: Κορυφή Μπορίκα 1688μ. 06-SEP-0 | ||||
61 | MONXOM-04 | Γεωγ. Μήκος: 21.83118 | Γεωγ. Πλατος: 40.96968 | Υψόμετρο: 1716 μέτρα |
Περιγραφή: Βγαίνουμε στον χωματόδρομο και | ||||
62 | MONXOM-03 | Γεωγ. Μήκος: 21.90595 | Γεωγ. Πλατος: 40.98042 | Υψόμετρο: 676 μέτρα |
Περιγραφή: Στρίβουμε αριστερά στον χωματό | ||||
63 | MONXOM-02 | Γεωγ. Μήκος: 21.84738 | Γεωγ. Πλατος: 40.88682 | Υψόμετρο: 1766 μέτρα |
Περιγραφή: διασχίζουμε κάθετα το χωματόδρ | ||||
64 | MONXOM-01 | Γεωγ. Μήκος: 21.90665 | Γεωγ. Πλατος: 40.97597 | Υψόμετρο: 652 μέτρα |
Περιγραφή: Τελειώνει το μονοπάτι και μπαί | ||||
65 | MONOP-04 | Γεωγ. Μήκος: 21.85428 | Γεωγ. Πλατος: 41.01095 | Υψόμετρο: 1588 μέτρα |
Περιγραφή: σημείο πάνω στο μονοπατι από ό | ||||
66 | MONMON-03 | Γεωγ. Μήκος: 21.91212 | Γεωγ. Πλατος: 40.97347 | Υψόμετρο: 480 μέτρα |
Περιγραφή: Πάμε αριστερά 24-JAN-10 13:45 | ||||
67 | MONMON-01 | Γεωγ. Μήκος: 21.82762 | Γεωγ. Πλατος: 40.9426 | Υψόμετρο: 1916 μέτρα |
Περιγραφή: διαστάυρωση μονοπατιών | ||||
68 | MON-ARIS | Γεωγ. Μήκος: 21.85036 | Γεωγ. Πλατος: 40.88528 | Υψόμετρο: 1677 μέτρα |
Περιγραφή: πάμε αριστερά σε στενό μονοπάτ | ||||
69 | MNHMEIO | Γεωγ. Μήκος: 21.78516 | Γεωγ. Πλατος: 40.92975 | Υψόμετρο: 2500 μέτρα |
Περιγραφή: Μνημείο - οστεοφυλάκιο 24-MAY- | ||||
70 | MANTRI-GOU | Γεωγ. Μήκος: 21.82999 | Γεωγ. Πλατος: 40.93323 | Υψόμετρο: 1872 μέτρα |
Περιγραφή: Καλύβια Γούλη 24-MAY-09 10:44 | ||||
71 | MANTRI | Γεωγ. Μήκος: 21.8466 | Γεωγ. Πλατος: 40.88872 | Υψόμετρο: 1820 μέτρα |
Περιγραφή: μαντρί με ποτίστρα και νερό | ||||
72 | LOUTRA | Γεωγ. Μήκος: 21.91432 | Γεωγ. Πλατος: 40.97123 | Υψόμετρο: 420 μέτρα |
Περιγραφή: Λουτρά Πόζαρ 24-JAN-10 09:19 | ||||
73 | LIMNI-01 | Γεωγ. Μήκος: 21.85145 | Γεωγ. Πλατος: 40.8835 | Υψόμετρο: 1617 μέτρα |
Περιγραφή: Λίμνη με σωλήνα που χύνεται μέ | ||||
74 | LIFT2END | Γεωγ. Μήκος: 21.79101 | Γεωγ. Πλατος: 40.92925 | Υψόμετρο: 2481 μέτρα |
Περιγραφή: Τέλος Δεύτερου Lift | ||||
75 | LIFT1END | Γεωγ. Μήκος: 21.79815 | Γεωγ. Πλατος: 40.92478 | Υψόμετρο: 2381 μέτρα |
Περιγραφή: Τέλος πρώτου LIFT | ||||
76 | LANTER | Γεωγ. Μήκος: 21.80122 | Γεωγ. Πλατος: 40.96691 | Υψόμετρο: 2189 μέτρα |
Περιγραφή: | ||||
77 | KRAVITSA | Γεωγ. Μήκος: 21.91968 | Γεωγ. Πλατος: 41.04795 | Υψόμετρο: 1840 μέτρα |
Περιγραφή: κορυφή Κράβιτσα | ||||
78 | KRAV-XOM | Γεωγ. Μήκος: 21.91583 | Γεωγ. Πλατος: 41.04743 | Υψόμετρο: 1706 μέτρα |
Περιγραφή: Βγαίνουμε στο δρόμο και πάμε δ | ||||
79 | KRAV-MONOP | Γεωγ. Μήκος: 21.90206 | Γεωγ. Πλατος: 41.03993 | Υψόμετρο: 1752 μέτρα |
Περιγραφή: ο δρόμος γίνεται μονοπάτι και | ||||
80 | KOUTSOUMPE | Γεωγ. Μήκος: 21.80415 | Γεωγ. Πλατος: 40.94471 | Υψόμετρο: 2447 μέτρα |
Περιγραφή: Κορυφή Κουτσούμπεη 2448μ. 24-M | ||||
81 | KOUNOUPITS | Γεωγ. Μήκος: 21.88696 | Γεωγ. Πλατος: 40.98415 | Υψόμετρο: 573 μέτρα |
Περιγραφή: Καταρράκτης Κουνουπίτσας 24-JA | ||||
82 | KOPSI | Γεωγ. Μήκος: 21.87557 | Γεωγ. Πλατος: 40.99665 | Υψόμετρο: 1171 μέτρα |
Περιγραφή: Στρίβουμε δεξιά ακολουθώντας τ | ||||
83 | KIOSKI | Γεωγ. Μήκος: 21.90033 | Γεωγ. Πλατος: 40.98098 | Υψόμετρο: 739 μέτρα |
Περιγραφή: Παίρνουμε τον μεσαίο δρόμο που | ||||
84 | KILINTERKA | Γεωγ. Μήκος: 21.84757 | Γεωγ. Πλατος: 40.99841 | Υψόμετρο: 1723 μέτρα |
Περιγραφή: κορυφή Κιλιντέρκα 1726μ. | ||||
85 | KATAFYGIO | Γεωγ. Μήκος: 21.84044 | Γεωγ. Πλατος: 40.89254 | Υψόμετρο: 1961 μέτρα |
Περιγραφή: 02-OCT-10 7:04:41PM | ||||
86 | GIA SKLIRI | Γεωγ. Μήκος: 21.82179 | Γεωγ. Πλατος: 40.948 | Υψόμετρο: 2104 μέτρα |
Περιγραφή: δεξιά πάει για Σκληρή Πέτρα 09 | ||||
87 | GEFIRA KRE | Γεωγ. Μήκος: 21.82779 | Γεωγ. Πλατος: 40.91934 | Υψόμετρο: 1879 μέτρα |
Περιγραφή: γέφυρα ξύλινη | ||||
88 | FYLAKIO | Γεωγ. Μήκος: 21.90094 | Γεωγ. Πλατος: 40.98158 | Υψόμετρο: 722 μέτρα |
Περιγραφή: Ακολουθούμε τον αριστερό δρόμο | ||||
89 | DOKARI | Γεωγ. Μήκος: 21.83409 | Γεωγ. Πλατος: 40.97333 | Υψόμετρο: 1508 μέτρα |
Περιγραφή: Τοποθεσία δοκάρι | ||||
90 | DOBRO-POLE | Γεωγ. Μήκος: 21.89864 | Γεωγ. Πλατος: 41.03832 | Υψόμετρο: 1730 μέτρα |
Περιγραφή: θέση Ντόμπρο Πόλε ή καλή πεδιά | ||||
91 | DIASTAUROS | Γεωγ. Μήκος: 21.8598 | Γεωγ. Πλατος: 41.00995 | Υψόμετρο: 1648 μέτρα |
Περιγραφή: Διασταύρωση με μονοπάτι που έρ | ||||
92 | DIASELO-01 | Γεωγ. Μήκος: 21.84866 | Γεωγ. Πλατος: 41.00501 | Υψόμετρο: 1527 μέτρα |
Περιγραφή: διασελάκι Λιβαδάκι ανάμεσα σε | ||||
93 | DIAS-RAMNO | Γεωγ. Μήκος: 21.84449 | Γεωγ. Πλατος: 40.99336 | Υψόμετρο: 1594 μέτρα |
Περιγραφή: διασταύρωση για Ράμνο Μπορ - Κ | ||||
94 | DIAS-MPOUR | Γεωγ. Μήκος: 21.83639 | Γεωγ. Πλατος: 40.97084 | Υψόμετρο: 1563 μέτρα |
Περιγραφή: διασταύρωση δοκάρι - μπουρίκα | ||||
95 | DEXAMENH | Γεωγ. Μήκος: 21.87312 | Γεωγ. Πλατος: 40.95768 | Υψόμετρο: 620 μέτρα |
Περιγραφή: 06-SEP-09 09:50 | ||||
96 | DEKSIA | Γεωγ. Μήκος: 21.79293 | Γεωγ. Πλατος: 40.9394 | Υψόμετρο: 2353 μέτρα |
Περιγραφή: Πάμε δεξιά για να βγούμε σε σκ | ||||
97 | BRAXOS-01 | Γεωγ. Μήκος: 21.86265 | Γεωγ. Πλατος: 41.00773 | Υψόμετρο: 1620 μέτρα |
Περιγραφή: Περνάμε στην ρίζα μεγάλου βράχ | ||||
98 | ASPROSSVOL | Γεωγ. Μήκος: 21.8059 | Γεωγ. Πλατος: 40.97868 | Υψόμετρο: 2364 μέτρα |
Περιγραφή: κορυφή | ||||
99 | ASFMON | Γεωγ. Μήκος: 21.83925 | Γεωγ. Πλατος: 40.87159 | Υψόμετρο: 1135 μέτρα |
Περιγραφή: αφήνουμε την άσφαλτο και μπαίν | ||||
100 | ANIFORA | Γεωγ. Μήκος: 21.86981 | Γεωγ. Πλατος: 41.00085 | Υψόμετρο: 1348 μέτρα |
Περιγραφή: Αρχίζει απότομη ανάβαση σε ασα | ||||
101 | ANAPSIKTIR | Γεωγ. Μήκος: 21.83911 | Γεωγ. Πλατος: 40.86666 | Υψόμετρο: 1007 μέτρα |
Περιγραφή: αναψυκτήριο πάνω από το χωριό | ||||
102 | AFXENAS-MP | Γεωγ. Μήκος: 21.84518 | Γεωγ. Πλατος: 40.97139 | Υψόμετρο: 1506 μέτρα |
Περιγραφή: Δεξιά πάμε για Μπουρίκα και αρ | ||||
103 | AFXENAS KO | Γεωγ. Μήκος: 21.81148 | Γεωγ. Πλατος: 40.93851 | Υψόμετρο: 2371 μέτρα |
Περιγραφή: Αυχένας Κουτσούμπεη με θέα 24- | ||||
104 | 2KRAVITSA | Γεωγ. Μήκος: 21.9202 | Γεωγ. Πλατος: 41.04537 | Υψόμετρο: 1702 μέτρα |
Περιγραφή: Αφήνουμε τον δρόμο και μπαίνου | ||||
105 | PANORAMA | Γεωγ. Μήκος: 21.85518 | Γεωγ. Πλατος: 40.96494 | Υψόμετρο: 1143 μέτρα |
Περιγραφή: σημείο θέας | ||||
106 | LIVADI | Γεωγ. Μήκος: 21.86252 | Γεωγ. Πλατος: 40.96284 | Υψόμετρο: 979 μέτρα |
Περιγραφή: μικρό λιβαδάκι | ||||
107 | ASF-XOM-PIP | Γεωγ. Μήκος: 21.770688 | Γεωγ. Πλατος: 40.842727 | Υψόμετρο: 0 μέτρα |
Περιγραφή: ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΡΟΜΟ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΣΤΡΙΒΟΥΜΕ ΔΕΞΙΑ ΕΠΑΝΩ ΣΤΟΝ ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ | ||||
108 | GEFYRAKI | Γεωγ. Μήκος: 21.752183 | Γεωγ. Πλατος: 40.85836 | Υψόμετρο: 0 μέτρα |
Περιγραφή: ΞΥΛΙΝΟ ΓΕΦΥΡΑΚΙ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΕΥΕΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΠΑΡΑ ΓΙΑ ΟΥΣΙΑ :-) | ||||
109 | KIOSKI-PIPERITSA | Γεωγ. Μήκος: 21.757641 | Γεωγ. Πλατος: 40.848032 | Υψόμετρο: 0 μέτρα |
Περιγραφή: ΟΜΟΡΦΟ ΚΙΟΣΚΙ ΜΕ ΠΑΓΚΑΚΙΑ ΣΕ ΚΑΛΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ | ||||
110 | PIPERITSA | Γεωγ. Μήκος: 21.732448 | Γεωγ. Πλατος: 40.854217 | Υψόμετρο: 0 μέτρα |
Περιγραφή: ΚΟΡΥΦΗ ΠΙΠΕΡΙΤΣΑ | ||||
111 | LEOFOREIO | Γεωγ. Μήκος: 21.73745 | Γεωγ. Πλατος: 40.861723 | Υψόμετρο: 0 μέτρα |
Περιγραφή: ΠΑΛΙΟ ΕΓΚΑΤΕΛΕΙΜΕΝΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ | ||||
112 | MONXOM-05 | Γεωγ. Μήκος: 21.751224 | Γεωγ. Πλατος: 40.859215 | Υψόμετρο: 0 μέτρα |
Περιγραφή: ΕΔΩ ΤΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ ΣΥΝΑΝΤΑΕΙ ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟ ΓΙΑ 4Χ4 ΠΟΥ ΠΕΡΝΑΝΕ ΟΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΙ | ||||
113 | PARKING-AG-ATHAN | Γεωγ. Μήκος: 21.7707 | Γεωγ. Πλατος: 40.843133 | Υψόμετρο: 0 μέτρα |
Περιγραφή: ΠΑΡΚΙΝ ΠΑΛΑΙΟΥ ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ. ΕΔΩ ΑΦΗΝΟΥΜΕ ΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ | ||||
114 | XOMMON-01 | Γεωγ. Μήκος: 21.760814 | Γεωγ. Πλατος: 40.844266 | Υψόμετρο: 0 μέτρα |
Περιγραφή: ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟ ΣΤΡΙΒΟΥΜΕ ΔΕΞΙΑ ΣΤΟ ΑΝΗΦΟΡΙΚΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ | ||||
115 | XOMMON-02 | Γεωγ. Μήκος: 21.740127 | Γεωγ. Πλατος: 40.861555 | Υψόμετρο: 0 μέτρα |
Περιγραφή: ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΩΜΑΤΟΔΡΟ ΚΑΝΟΥΜΕ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΣΤΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ | ||||
116 | PROMACHOI | Γεωγ. Μήκος: 22.00197 | Γεωγ. Πλατος: 41.02838 | Υψόμετρο: 312 μέτρα |
Περιγραφή: Αφετηρία από το Φράγμα των Προμάχων | ||||
117 | MONXOM-07 | Γεωγ. Μήκος: 22.00198 | Γεωγ. Πλατος: 41.02873 | Υψόμετρο: 327 μέτρα |
Περιγραφή: βγαίνουμε σε χωματόδρομο και πολύ σύντομα στρίβουμε αριστερά | ||||
118 | FRAGMA | Γεωγ. Μήκος: 22.00289 | Γεωγ. Πλατος: 41.03124 | Υψόμετρο: 356 μέτρα |
Περιγραφή: τείχος φράγματος | ||||
119 | REMA-14 | Γεωγ. Μήκος: 22.00245 | Γεωγ. Πλατος: 41.03434 | Υψόμετρο: 388 μέτρα |
Περιγραφή: διασχίζουμε ρέμα | ||||
120 | MONXOM-08 | Γεωγ. Μήκος: 22.00416 | Γεωγ. Πλατος: 41.03405 | Υψόμετρο: 391 μέτρα |
Περιγραφή: πάμε αριστερά | ||||
121 | ASPRI PETRA | Γεωγ. Μήκος: 22.00194 | Γεωγ. Πλατος: 41.03859 | Υψόμετρο: 470 μέτρα |
Περιγραφή: ’σπρη Πέτρα από πέτρωμα Τραβερτίνη | ||||
122 | XOMXOM-05 | Γεωγ. Μήκος: 21.99872 | Γεωγ. Πλατος: 41.04183 | Υψόμετρο: 531 μέτρα |
Περιγραφή: πάμε αριστερά στην ανηφόρα | ||||
123 | DIAS-01 | Γεωγ. Μήκος: 21.98989 | Γεωγ. Πλατος: 41.04735 | Υψόμετρο: 832 μέτρα |
Περιγραφή: πάμε δεξιά | ||||
124 | LIMNI-02 | Γεωγ. Μήκος: 21.98638 | Γεωγ. Πλατος: 41.04832 | Υψόμετρο: 943 μέτρα |
Περιγραφή: βγαίνουμε σε λίμνη στα δεξιά του δρόμου, συνεχίζουμε αφήνιντας την λίμνη στα δεξιά μας | ||||
125 | TRAKTER | Γεωγ. Μήκος: 21.9867 | Γεωγ. Πλατος: 41.04724 | Υψόμετρο: 958 μέτρα |
Περιγραφή: πάμε δεξιά σε τρακτερόδρομο | ||||
126 | DIAS-02 | Γεωγ. Μήκος: 21.98276 | Γεωγ. Πλατος: 41.04947 | Υψόμετρο: 1032 μέτρα |
Περιγραφή: πάμε αριστερά ανηφορικά | ||||
